Horaires d'entraînement
SAISON 2025/2026
Catégorie | Année de naissance | jour d'entrainement | Horaire | lieu | entraineur |
Sénior | 2008 et avant | Lundi | 20H15-21H45 | Sarralbe | Alen |
Mercredi | 20H00-21H45 | Sarralbe | |||
Vendredi | 20H30-22H00 | Sarralbe | |||
-18F | 2008/2009 | Lundi | 19H30-21H00 | Sarralbe | Gilles |
Jeudi | 18H45-20H15 | Sarralbe | |||
-17F | 2009/2010 | Lundi | 19H30-21H00 | Sarralbe | Tom |
Jeudi | 18H45-20H15 | Sarralbe | |||
-15M | 2011/2012 | Mardi | 18H00-19H30 | Herbitzheim | |
Mercredi | 18H00-19H30 | Durstel | |||
-15F | 2011/2012 | Lundi | 18H00-19H30 | Sarralbe | |
Mercredi | 14H00-15H30 | Sarralbe | |||
-13M | 2013/2014 | Mardi | 18H00-19H30 | Herbitzheim | |
Mercredi | 18H30-20H00 | Sarralbe | |||
-13F | 2013/2014 | Lundi | 18H00-19H30 | Sarralbe | |
Mercredi | 14H00-15H30 | Sarralbe | |||
-11 | 2015/2016 |
Mercredi | 17H00-18H30 | Sarralbe |
Robert |
Jeudi | 17H15-18H45 | Sarralbe | |||
-9 | 2017/2018/(2019) | Mercredi | 15H30-17H00 | Sarralbe | Robert |
BABY Hand | 2019 et après | Samedi | 11H00-12H00 | Sarralbe | Laure |
Loisir | Jeudi | 20H15-21H45 | Sarralbe |