-13F Classement / Calendrier
CALENDRIER DES RENCONTRES
PHASE 1
| JOURNEE | DATE | HORAIRE | LIEU | RENCONTRE | RESULTAT |
| 1 | 21/09/2026 | 10H30 | Dom. | SARRALBE / BEHREN | 30 / 16 |
| 2 | 28/09/2025 | 14H00 | Ext. | VIGY / SARRALBE | 10 / 30 |
| 3 | 04-05/10/2025 | Exempt | |||
| 4 | 12/10/2025 | 10H30 | Dom. | SARRALBE / FOLSCHVILLER | 10 / 27 |
| COUPE | 01-02/11/2025 | / | |||
| 5 | 08/11/2025 | 15H20 | Ext. | METZ 3 / SARRALBE | 20 / 00 |
| 6 | 15/11/2025 | 10H30 | Ext. | BEHREN / SARRALBE | 35 / 32 |
| 7 | 22/11/2025 |
15H45 Sarreguemines |
Dom. | SARRALBE / VIGY | 31 / 16 |
| 8 | 06/07/12/2025 | Exempt | / | ||
| 9 | 14/12/2025 | 14H00 | Ext. | FOLSCHVILLER / SARRALBE | / |
| COUPE | 10-11/01/2026 | Ext. | FOLSCHVILLER / SARRALBE | / | |
| 10 | 17/01/2026 | Sarreguemines | Dom. | SARRALBE / METZ 3 | / |

